8(985) 300-10-07
ntn.injiniring@mail.ru
Холодильное оборудование » Камеры холодильные

Холодильные камеры

Холодильная камера POLAIR КХН 4.41 м3

Холодильная камера из ”сэндвич”-панелей. Толщина панели 80 мм. Объём (м3): 4.41 Высота (м): 2.20 Ширина (м): 1.96 Глубина (м): 1.36.

Цена: 0.00 руб.

 

Холодильная камера POLAIR КХН 6.61 м3

Холодильная камера из ”сэндвич”-панелей. Толщина панели 80 мм. Объём (м3): 6.61 Высота (м): 2.20 Ширина (м): 1.96 Глубина (м): 1.96.

Цена: 0.00 руб.

 

Холодильная камера POLAIR КХН 8.81 м3

Холодильная камера из ”сэндвич”-панелей. Толщина панели 80 мм. Объём (м3): 8.81 Высота (м): 2.20 Ширина (м): 1.96 Глубина (м): 2.56.

Цена: 0.00 руб.

 

Холодильная камера POLAIR КХН 7.71 м3

Холодильная камера из ”сэндвич”-панелей. Толщина панели 80 мм. Объём (м3): 7.71 Высота (м): 2.20 Ширина (м): 1.96 Глубина (м): 2.26.

Цена: 0.00 руб.

 

Холодильная камера POLAIR КХН 11.02 м3

Холодильная камера из ”сэндвич”-панелей. Толщина панели 80 мм. Объём (м3): 11.02 Высота (м): 2.20 Ширина (м): 1.96 Глубина (м): 3.16.

Цена: 0.00 руб.

 

Холодильная камера POLAIR КХН 11.75 м3

Холодильная камера из ”сэндвич”-панелей. Толщина панели 80 мм. Объём (м3): 11.75 Высота (м): 2.20 Ширина (м): 2.56 Глубина (м): 2.56.

Цена: 0.00 руб.

 

Холодильные камеры из "сэндвич"-панелей толщиной 80мм. Без агрегатов.

Внешние габариты Высота 2 200 мм Высота 2 460 мм Высота 2 720 мм
 
Длина Ширина объём, м3          цена, руб объём, м3 цена, руб объём, м3 цена, руб
1360 1360 2,94 0 3,31 0 3,69 0
1660 3,6 0 4,14 0 4,61 0
1960 4,41 0 4,97 0 5,53 0
2260 5,14 0 5,8 0 6,45 0
2560 5,88 0 6,62 0 7,37 0
2860 6,61 0 7,45 0 8,29 0
3160 7,34 0 8,28 0 9,22 0
3460 8,08 0 9,11 0 10,14 0
3760 8,81 0 9,94 0 11,06 0
4060 9,55 0 10,76 0 11,98 0
4360 10,28 0 11,59 0 12,9 0
4660 11,02 0 12,42 0 13,82 0
4960 11,75 0 13,25 0 14,75 0
5260 12,48 0 14,08 0 15,67 0
5560 13,22 0 14,9 0 16,59 0
1660 1660 4,59 0 5,17 0 5,76 0
1960 5,51 0 6,21 0 6,91 0
2260 6,43 0 7,25 0 8,06 0
2560 7,34 0 8,28 0 9,22 0
2860 8,26 0 9,31 0 10,37 0
3160 9,18 0 10,35 0 11,52 0
3460 10,1 0 11,39 0 12,67 0
3760 11,02 0 12,42 0 13,82 0
4060 11,93 0 13,46 0 14,98 0
4360 12,85 0 14,49 0 16,13 0
4660 13,77 0 15,53 0 17,28 0
4960 14,69 0 16,56 0 18,43 0
5260 15,61 0 17,59 0 19,58 0
5560 16,52 0 18,63 0 20,74 0
1960 1960 6,61 0 7,45 0 8,29 0
2260 7,71 0 8,69 0 9,68 0
2560 8,81 0 9,94 0 11,06 0
2860 9,91 0 11,18 0 12,44 0
3160 11,02 0 12,42 0 13,82 0
3460 12,12 0 13,66 0 15,21 0
3760 13,22 0 14,9 0 16,59 0
4060 14,32 0 16,15 0 17,97 0
4360 15,42 0 17,39 0 19,35 0
4660 16,52 0 18,63 0 20,74 0
4960 17,63 0 19,87 0 22,12 0
5260 18,73 0 21,11 0 23,5 0
5560 19,83 0 22,36 0 24,88 0
2260 2260 9 0 10,14 0 11,29 0
2560 10,28 0 11,59 0 12,9 0
2860 11,57

0

13,04 0 14,52 0
3160 12,85 0 14,49 0 16,13 0
3460 14,14 0 15,94 0 17,74 0
3760 15,42 0 17,39 0 19,35 0
4060 16,71 0 18,84 0 20,97 0
4360 17,99 0 20,29 0 22,58 0
4660 19,28 0 21,73 0 24,19 0
4960 20,56 0 23,18 0 25,8 0
5260 21,85 0 24,63 0 27,42 0
5560 23,13 0 26,08 0 29,03 0
2560 2560 11,75 0 13,25 0 14,75 0
2860 13,22 0 14,9 0 16,59 0
3160 14,69 0 16,56 0 18,43 0
3460 16,16 0 18,22 0 20,28 0
3760 17,63 0 19,87 0 22,12 0
4060 19,09 0 21,53 0 23,96 0
4360 20,56 0 23,18 0 25,8 0
4660 22,03 0 24,84 0 27,65 0
4960 23,5 0 26,5 0 29,49 0
5260 24,97 0 28,15 0 31,33 0
5560 26,44 0 29,81 0 33,18 0

Холодильные камеры из "сэндвич"-панелей толщиной 100мм. Без агрегатов.

Внешние габариты Высота 2 240 мм Высота 2 500 мм Высота 2 760 мм
 
Длина Ширина объём, м3 цена, руб объём, м3 цена, руб объём, м3 цена, руб
1400 1400 2,94 0 3,31 0 3,69 0
1700 3,67 0 4,14 0 4,61 0
2000 4,41 0 4,97 0 5,53 0
2300 5,14 0 5,80 0 6,45 0
2600 5,88 0 6,62 0 7,37 0
2900 6,61 0 7,45 0 8,29 0
3200 7,34 0 8,28 0 9,22 0
3500 8,08 0 9,11 0 10,14 0
3800 8,81 0 9,94 0 11,06 0
4100 9,55 0 10,76 0 11,98 0
4400 10,28 0 11,59 0 12,90 0
4700 11,02 0 12,42 0 13,82 0
5000 11,75 0 13,25 0 14,75 0
5300 12,48 0 14,08 0 15,67 0
5600 13,22 0 14,90 0 16,59

0

1700 1700 4,59 0 5,17 0 5,76 0
2000 5,51 0 6,21 0 6,91 0
2300 6,43 0 7,25 0 8,06 0
2600 7,34 0 8,28 0 9,22 0
2900 8,26 0 9,31 0 10,37 0
3200 9,18 0 10,35 0 11,52 0
3500 10,10 0 11,39 0 12,67 0
3800 11,02 0 12,42 0 13,82 0
4100 11,93 0 13,46 0 14,98 0
4400 12,85 0 14,49 0 16,13 0
4700 13,77 0 15,53 0 17,28 0
5000 14,69 0 16,56 0 18,43 0
5300 15,61 0 17,59 0 19,58 0
5600 16,52 0 18,63 0 20,74 0
2000 2000 6,61 0 7,45 0 8,29 0
2300 7,71 0 8,69 0 9,68 0
2600 8,81 0 9,94 0 11,06 0
2900 9,91 0 11,18 0 12,44 0
3200 11,02 0 12,42 0 13,82 0
3500 12,12 0 13,66 0 15,21 0
3800 13,22 0 14,90 0 16,59 0
4100 14,32 0 16,15 0 17,97 0
4400 15,42 0 17,39 0 19,35 0
4700 16,52 0 18,63 0 20,74 0
5000 17,63 0 19,87 0 22,12 0
5300 18,73 0 21,11 0 23,50 0
5600 19,83 0 22,36 0 24,88 0
2300 2300 9,00 0 10,14 0 11,29 0
2600 10,28 0 11,59 0 12,90 0
2900 11,57 0 13,04 0 14,52 0
3200 12,85 0 14,49 0 16,13 0
3500 14,14 0 15,94 0 17,74 0
3800 15,42 0 17,39 0 19,35 0
4100 16,71 0 18,84 0 20,97 0
4400 17,99 0 20,29 0 22,58 0
4700 19,28 0 21,73 0 24,19 0
5000 20,56 0 23,18 0 25,80 0
5300 21,85 0 24,63 0 27,42 0
5600 23,13 0 26,08 0 29,03 0
2600 2600 11,75 0 13,25 0 14,75 0
2900 13,22 0 14,90 0 16,59 0
3200 14,69 0 16,56 0 18,43 0
3500 16,16 0 18,22 0 20,28 0
3800 17,63 0 19,87 0 22,12 0
4100 19,09 0 21,53 0 23,96 0
4400 20,56 0 23,18 0 25,80 0
4700 22,03 0 24,84 0 27,65 0
5000 23,50 0 26,50 0 29,49 0
5300 24,97 0 28,15 0 31,33 0
5600 26,44 0 29,81 0 33,18 0
   
Адрес:
Тел.: 8(985) 300-10-07
E-mail: Карта сайта
Яндекс.Метрика
8(985) 300-10-07
ntn.injiniring@mail.ru