Прайс лист на сервисное обслуживание
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИАГНОСТИКА РЕМОНТ
Холодильное оборудование Цена
Камеры 725 800 1450-2600-6500
Холодильники 560 800 1100-2000-5000
Лари 560 800 1100-2000-5000
Моноблоки 780 800 1550-2800-5600
Сплит-системы 2200 900 2200-4000-8000
Льдогенераторы 750 800 1500-2700-5400
Столы холодильные 560 800 1100-2000-5000
Витрины холодильные 780 800 1550-2800-7000
Тепловое оборудование Цена
Пароконвектоматы 2100 800 2300-4200-8400
Печь конвекционная 1950 800 2200-3900-7800
Печь для пиццы 1600 800 1800-3200-6400
Плиты 1000 900 1250-2200-3950
Жарочные поверхности 1000 900 1250-2200-3950
Котлы пищеварочные 1700 900 1350-2450-4800
Стоимость технического обслуживания приведена из расчета обслуживания не менее 10-ти единиц оборудования на одном объекте.
В стоимость ремонтных работ не входит стоимость расходных материалов и комплектующих.
Выезд специалиста на объект для проведения работ по г.Москва,в пределах МКАД -1100руб.
Выезд специалиста на объект для проведения работ, за пределы МКАД-1100руб. + 20 руб./ 1км. пробега.
Выезд специалиста в другой регион по согласованию сторон.
Наценка за срочность -50%
Наценка за проведение работ в выходные и праздничные дни -до 100%. |